Patatas Nana Chips Fiammiferi, 70 g
Streichholzkartoffel-Chips
Zutaten: Kartoffeln, Sonnenblumenöl, Meersalz
Produkt weiterempfehlen:
Nutritional values for / Nährwerte für 100 g | |
Energy value / Energiewert | 2165,2 kJ / 517,13 Kcal |
saturated / gesättigte | 16.41 g |
Carbohydrates / Kohlenhydrate | 58,75 g |
sugars / Zucker | 1,19 g |
Dietary fibres / Ballaststoffe | 3,46 g |
Protein / Protein | 7,48 g |
Salt / Salz | 0,97 g 3,46 g Protein / Protein 7,48 g Salt / Salz 0,97 g |
This is a preview of the recently viewed products by the user.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.